YA型圆振筛的材质采用高强度锰钢制作对于硬度较高、大块状物料有较强的耐冲击力比如煤碳、碎石、鹅卵石等,可根据实际情况配备橡胶弹簧有效减小运行中的噪音。圆振动筛与普通振动筛较大的区别在于采用激振器偏心块作为动力源筛分过程中有足够的弹跳力避免物料卡槽影响筛分透网率。圆振动筛分为单层式和双层式多应用于电力、矿山、洗煤厂、建材等行业作为干式筛分的较佳选择。
1、采用块偏心作为激振力,振动强度高、生产能力大、筛分效率高;
2、卡在筛孔中的物料可以跳出,防止筛孔堵塞;
3、筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓联结,无焊接;
4、采用轮胎联轴器,柔性联接,运转平稳;
5、结构简单,运转平稳,设备维护方便,使用周期及整机使用寿命长;
6、可以变化筛面倾角,从而改变物料沿筛面的运动速度,提高筛机的处理量;
YA型圆振筛的筛箱运动轨迹为圆形或椭圆形圆振动筛采用惯性激振器产生振动其振动源一般为电动机带动激振器.圆振动筛为单轴振动器固定在筛箱上的主轴由振动电机带动告速旋转安装在主轴上的偏心体随之转动产生离心惯性力使可以自由振动的筛箱产生近似圆形轨迹的振动。
型号 |
筛面 面积 (m2) |
筛面 倾角 (°) |
筛孔 尺寸 (mm) |
筛网 结构 |
给料 粒度 (mm) |
处理 能力 (t/h) |
振次 (r.p.m) |
双振幅 (mm) |
电机 功率 (kw) |
参考 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YA1236 | 4.3 | 20 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 75-245 | 845 | 9.5 | 11 | 4880 |
2YA1236 | 4.3 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 75-245 | 845 | 9.5 | 11 | 5210 | |
YA1530 | 4.5 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 80-255 | 845 | 9.5 | 11 | 4500 | |
YA1536 | 5.4 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 95-310 | 845 | 9.5 | 11 | 5110 | |
2YA1536 | 5.4 | 6-50 | 编织 | ≤400 | 95-310 | 845 | 9.5 | 15 | 5585 | |
YAH1536 | 5.4 | 30-150 | 冲孔 | ≤400 | 240-660 | 755 | 11 | 11 | 5600 | |
2YAH1536 | 5.4 |
30-150 6-50 |
上冲孔 下编织 |
≤400 | 240-660 | 755 | 11 | 15 | 5999 | |
YA1542 | 6.5 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 110-360 | 845 | 9.5 | 11 | 5200 | |
2YA1542 | 6.5 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 110-360 | 845 | 9.5 | 15 | 6010 | |
YA1548 | 7.2 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 125-410 | 845 | 9.5 | 15 | 5812 | |
2YA1548 | 7.2 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 125-410 | 845 | 9.5 | 15 | 6125 | |
YAH1548 | 7.2 | 30-150 | 冲孔 | ≤400 | 320-780 | 755 | 11 | 15 | 6745 | |
2YAH1548 | 7.2 |
30-150 6-50 |
上冲孔 下编织 |
≤400 | 320-780 | 755 | 11 | 15 | 7380 | |
YA1836 | 6.5 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 115-370 | 845 | 9.5 | 11 | 5180 | |
2YA1836 | 6.5 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 115-370 | 845 | 9.5 | 15 | 5940 | |
YAH1836 | 6.5 | 30-150 | 冲孔 | ≤400 | 290-800 | 755 | 11 | 11 | 5880 | |
2YAH1836 | 6.5 |
30-150 6-50 |
上冲孔 下编织 |
≤400 | 290-800 | 755 | 11 | 15 | 6300 | |
YA1842 | 7.6 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 135-430 | 845 | 9.5 | 15 | 5800 | |
2YA1842 | 7.6 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 135-430 | 845 | 9.5 | 15 | 6350 | |
YAH1842 | 7.6 | 30-150 | 冲孔 | ≤400 | 340-900 | 755 | 11 | 15 | 6350 | |
2YAH1842 | 7.6 |
30-150 6-50 |
上冲孔 下编织 |
≤400 | 340-900 | 755 | 11 | 15 | 7000 | |
YA1848 | 8.6 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 150-490 | 845 | 9.5 | 15 | 6210 | |
2YA1848 | 8.6 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 150-490 | 845 | 9.5 | 15 | 6600 | |
YAH1848 | 8.6 | 30-150 | 冲孔 | ≤400 | 385-1000 | 755 | 11 | 15 | 7100 | |
2YAH1848 | 8.6 |
30-150 6-50 |
上冲孔 下编织 |
≤400 | 385-1000 | 755 | 11 | 15 | 7700 | |
YA2148 | 10 | 6-50 | 编织 | ≤210 | 175-570 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9000 | |
2YA2148 | 10 | 6-50 | 编织 | ≤210 | 175-570 | 748 | 9.5 | 22 | 10400 | |
YAH2148 | 10 | 30-150 | 冲孔 | ≤400 | 445-1200 | 708 | 11 | 18.5 | 10350 | |
2YAH2148 | 10 |
30-150 6-50 |
上冲孔 下编织 |
≤400 | 445-1200 | 708 | 11 | 22 | 11100 | |
YA2160 | 12.6 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 220-700 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9920 | |
2YA2160 | 12.6 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 220-700 | 748 | 9.5 | 22 | 11200 | |
YAH2160 | 12.6 | 30-150 | 冲孔 | ≤400 | 560-1400 | 708 | 11 | 30 | 12390 | |
2YAH2160 | 12.6 |
30-150 6-50 |
上冲孔 下编织 |
≤400 | 560-1400 | 708 | 11 | 30 | 13850 | |
YA2448 | 11.5 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 200-650 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9830 | |
YAH2448 | 11.5 | 30-150 | 冲孔 | ≤400 | 500-1300 | 708 | 11 | 30 | 11820 | |
2YAH2448 | 11.5 |
30-150 6-50 |
上冲孔 下编织 |
≤400 | 500-1300 | 708 | 11 | 30 | 13000 | |
YA2460 | 14.4 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 250-810 | 748 | 9.5 | 30 | 12200 | |
2YA2460 | 14.4 | 6-50 | 编织 | ≤200 | 250-810 | 748 | 9.5 | 30 | 13495 | |
YAH2460 | 14.4 | 30-150 | 冲孔 | ≤400 | 640-1500 | 708 | 11 | 30 | 13000 | |
2YAH2460 | 14.4 |
30-150 6-50 |
上冲孔 下编织 |
≤400 | 640-1500 | 708 | 11 | 30 | 14400 |
型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 |
YA1236 | 3557 | 560 | 2548 | 1211 | 542 | 1225 | 903 | 820 | 1700 | 1933 | 283 | 277 | 1676 | 2456 | 1077 | 823 | 1100 | |
YA1536 | 3557 | 560 | 2564 | 1203 | 542 | 1530 | 1055 | 972 | 2005 | 2238 | 283 | 277 | 1981 | 2437 | 1064 | 530 | 1100 | |
YA1836 | 3557 | 559 | 3138 | 1203 | 542 | 1835 | 1208 | 1125 | 2310 | 2543 | 283 | 277 | 2286 | 2437 | 1064 | 826 | 1100 | |
YA1842 | 4131 | 563 | 3694 | 1480 | 660 | 1835 | 1208 | 1125 | 2310 | 2543 | 305 | 300 | 2286 | 2700 | 1145 | 845 | 1100 | |
YA1848 | 4704 | 560 | 3410 | 1786 | 976 | 1835 | 1208 | 1125 | 2310 | 2543 | 305 | 300 | 2286 | 2943 | 1145 | 911 | 1100 | |
YA2148 | 4745 | 660 | 3890 | 1686 | 708 | 2140 | 1434 | 1460 | 2615 | 2848 | 385 | 319 | 2591 | 3501 | 1500 | 1368 | 1400 | |
YA2160 | 5916 | 825 | 3898 | 2067 | 1078 | 2140 | 1526 | 1446 | 2615 | 2848 | 520 | 379 | 2591 | 3849 | 1628 | 1278 | 1600 | |
YA2460 | 5891 | 818 | 2548 | 2077 | 1078 | 2145 | 1678 | 1598 | 2920 | 3153 | 520 | 380 | 2896 | 3846 | 1628 | 1290 | 1600 | |
2YA1236 | 3557 | 560 | 2548 | 1211 | 542 | 1225 | 903 | 820 | 1700 | 1933 | 283 | 277 | 1676 | 2419 | 1045 | 140 | 794 | 1100 |
2YA1536 | 3557 | 560 | 2564 | 1203 | 542 | 1530 | 1055 | 972 | 2005 | 2238 | 283 | 300 | 1981 | 2437 | 1064 | 126 | 560 | 1100 |
2YA1836 | 3557 | 559 | 2560 | 1203 | 542 | 1835 | 1208 | 1125 | 2310 | 2543 | 283 | 300 | 2286 | 2437 | 1064 | 125 | 826 | 1100 |
2YA1842 | 4131 | 563 | 3138 | 1480 | 660 | 1835 | 1208 | 1125 | 2310 | 2543 | 305 | 300 | 2286 | 2700 | 1145 | 138 | 845 | 1100 |
2YA1848 | 4704 | 560 | 3694 | 1786 | 976 | 1835 | 1208 | 1125 | 2310 | 2543 | 305 | 300 | 2286 | 2943 | 1145 | 120 | 911 | 1100 |
2YA2148 | 4745 | 660 | 3410 | 1686 | 708 | 2140 | 1434 | 1460 | 2615 | 2848 | 385 | 339 | 2591 | 3501 | 1520 | 422 | 1368 | 1400 |
2YA2160 | 5916 | 825 | 3890 | 2067 | 1078 | 2140 | 1526 | 1446 | 2615 | 2848 | 520 | 380 | 2591 | 3849 | 1628 | 255 | 1278 | 1600 |
2YA2460 | 5891 | 818 | 3898 | 2077 | 1078 | 2145 | 1678 | 1598 | 2920 | 3153 | 520 | 380 | 2896 | 3846 | 1628 | 255 | 1290 | 1600 |
1、启动的时候要在筛面没有物料的情况下启动,尽量避免带料开机,筛机运转平稳后才能给料,停机前 应先停止给料,待筛面物料排出后再停机,工作过程中应经常观察筛机运行情况,如果发现有不正常的声响或噪音,应及时停机检查,找出原因,排除故障。
2、启动时,注意有无异常杂音,电流是否稳定,振动有无不正常的情况。
3、筛箱侧板和横梁如出现裂缝应及时焊补,可先在裂纹发展端钻一小孔,然后用碳弧气刨将裂纹处刨一坡口,再进行焊补,焊补是应严格按焊接工艺进行。
4、筛机的轴承一般经8-12个月更换一次,传动皮带2-3个月更换一次,弹簧的寿命不低于3-6个月,筛框的寿命在两年以上。
5、圆振动筛若采用润滑脂润滑,应每月加注一次润滑油。油量不宜过多,加油量不应超过整个轴承空间的三分之二,否则会引起轴承温度过高。
6、经常检查筛机上各连接螺栓的紧固情况。振动器与筛箱的连接螺栓的紧固情况更应引起重视,若发现松动应及时拧紧。
7、定期检测筛网是否松动,筛网松动是影响生产效率的重要因素,发现后应立即索紧。
加工物料:石子
生产能力:
设备配置:2ZM双筒振动磨机
查看详情加工物料:石油焦
生产能力:300t/h
设备配置:石油焦滚轴筛
查看详情加工物料:选煤
生产能力:额定400 t/h
设备配置:重型封闭式交叉筛
查看详情新乡市国盛机械设备有限公司 豫ICP备14028944号-2 技术支持新乡志远网络公司 ?地 址:新乡市长济高速西出口