板式给料机是给料机的一种,从外形上分可分为轻型、中型和重型三种。由于采用金属板或铸铁板做槽体,所以可以运输温度较高的物料及块状物料,还可以承受一定的冲击力。由于它的牵引链有牵引力,所以它的承载能力较大、输送距离较长、功率消耗较小,是建材、电力、等行业输送高温物料的理想设备之一。它还可以根据现场要求配备变频器,方便调节输送量,以便于和工艺匹配。
板式给料机在工作时传动装置的电动机经过减速机、联轴器的带动,使主驱动轴旋转,重叠的输送机鳞板固定在两边的链条上,两个主动链轮带动两边链条,鳞板上的托轮通过机架上的导轨导向,通过链条的传动将鳞板上的物料输送到卸料处。
轻型板式给料机的技术参数
型号 | 输送槽宽度mm | 生产能力m³ | 运转速度m/s | 给料粒度mm |
GBQ500 | 500 | 5-80 | 0.05-0.4 | 180 |
GBQ630 | 630 | 10-100 | 0.04-0.4 | 300 |
GBQ800 | 800 | 20-200 | 0.03-0.4 | 400 |
GBQ1000 | 1000 | 25-250 | 0.03-0.4 | 500 |
GBQ1250 | 1250 | 40-845 | 0.03-0.4 | 600 |
中型板式给料机的技术参数
型号 | 输送槽宽度mm | 生产能力m³ | 运转速度m/s | 给料粒度mm |
GBL800 | 800 | 20-200 | 0.03-0.25 | 450 |
GBL1000 | 1000 | 30-300 | 0.02-0.25 | 550 |
GBL1250 | 1250 | 60-600 | 0.02-0.2 | 650 |
GBL1600 | 1600 | 80-800 | 0.01-0.2 | 860 |
GBL1800 | 1800 | 90-900 | 0.01-0.2 | 1000 |
GBL2000 | 2000 | 100-1000 | 0.01-0.2 | 1300 |
GBL2200 | 2200 | 120-1200 | 0.01-0.16 | 1500 |
GBL2500 | 2500 | 180-1800 | 0.01-0.16 | 1850 |
重型板式给料机的技术参数
型号 | 输送槽宽度mm | 生产能力m³ | 运转速度m/s | 给料粒度mm |
GBZ1000 | 1000 | 15-150 | 0.0054-0.054 | 700 |
GBZ1200 | 1200 | 20-300 | 0.0054-0.08 | 800 |
GBZ1500 | 1500 | 30-500 | 0.0054-0.08 | 900 |
GBZ1600 | 1600 | 50-600 | 0.0054-0.08 | 1000 |
GBZ1800 | 1800 | 100-900 | 0.0054-0.08 | 1200 |
GBZ2000 | 2000 | 100-1000 | 0.0073-0.073 | 1500 |
GBZ2200 | 2200 | 100-1200 | 0.0073-0.073 | 1800 |
GBZ2400 | 2400 | 150-1500 | 0.0073-0.073 | 1800 |
GBZ2500 | 2500 | 300-2000 | 0.0073-0.073 | 2000 |
加工物料:石子
生产能力:
设备配置:2ZM双筒振动磨机
查看详情加工物料:石油焦
生产能力:300t/h
设备配置:石油焦滚轴筛
查看详情加工物料:选煤
生产能力:额定400 t/h
设备配置:重型封闭式交叉筛
查看详情新乡市国盛机械设备有限公司 豫ICP备14028944号-2 技术支持新乡志远网络公司 ?地 址:新乡市长济高速西出口