型号 | PZ8 | PZ10 | PZ12 | PZ16 | PZ20 | PZ25 | PZ31 | ||||||||
圆盘直径mm | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | ||||||||
电动机 | 型号 | Y132S-6B3 | YCT200-1 | Y132S-6B3 | YCT200-1 | Y132M1-6B3 | YCT200-2 | Y160M-6B3 | YCT225-1 | Y160L-6B3 | YCT225-2 | Y200L1-6B3 | YCT250-2 | Y200L2-6B3 | YCT280 |
功率kw | 3.0 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 4.0 | 7.5 | 7.5 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | 22.0 | 22.0 | 30.0 | |
转速r.p.m | 960 | 250-1250 | 960 | 250-1250 | 960 | 250-1250 | 970 | 250-1250 | 970 | 250-1250 | 970 | 264-1320 | 970 | 264-1320 | |
圆盘转速r.p.m | 6.3 | 1.6-0.8 | 6.3 | 1.6-8.0 | 6.3 | 1.6-8.0 | 6.3 | 1.6-8.0 | 4.5 | 1.2-6.0 | 4.5 | 1.2-6.0 | 3.2 | 0.8-4.2 | |
生产率m³/h | 7.0 | 1.8-9.0 | 13.0 | 3.4-17.0 | 26.0 | 7.0-34.0 | 55 | 14-70 | 80 | 21-150 | 150 | 40-210 | 220 | 56-300 | |
外形尺寸 | 长 | 1996 | 2335 | 2096 | 2437 | 2450 | 2791 | 2810 | 3160 | 3308 | 3694 | 3829 | 4244 | 4647.5 | 5133 |
宽 | 860 | 1130 | 960 | 1230 | 1485 | 1505 | 1805 | 1805 | 2080 | 2080 | 2510 | 2510 | 3150 | 3150 | |
高 | 920 | 920 | 920 | 920 | 1136 | 1136 | 1136 | 1136 | 1258 | 1258 | 1258 | 1258 | 1570 | 1570 | |
物料 | 较大块度mm | 40 | 50 | 60 | 90 | 125 | 150 | 150 | |||||||
容量kg/m³ | 《2500 |
加工物料:石子
生产能力:
设备配置:2ZM双筒振动磨机
查看详情加工物料:选煤
生产能力:额定400 t/h
设备配置:重型封闭式交叉筛
查看详情加工物料:石油焦
生产能力:300t/h
设备配置:石油焦滚轴筛
查看详情新乡市国盛机械设备有限公司 豫ICP备14028944号-2 技术支持新乡志远网络公司 ?地 址:新乡市长济高速西出口